
Филиппины
Флаг | ![]() |
Полное название | Республика Филиппины |
Столица | Манила |
Регион | Азия (Юго-Восточная) |
Площадь | 299 764 тыс. км2 |
Численность населения | 105 721 000 чел. |
Форма правления | Унитарная президентская конституционная республика |
Дорожное движение | правостороннее |
Член ООН | с 23.10.1945 |
Интернет-домен | .ph |
Код ISO/МОК | PH/PHL |
ВВП на душу населения | 2976 |
ВВП по паритету покупательской способности | 8315 |
Импорт нефти (баррель) | 1503000 |
Экспорт нефти (баррель) | 20090 |
Потребление нефти (баррель) | 315600 |
Виза (для граждан РФ) | Без визы (срок пребывания до 30 дн.) |
Часовой пояс | Круглый год: PST (UTC+8) |
Валюта | Филиппинское песо |
Оценить!
0
10010