
Словакия
Флаг | ![]() |
Полное название | Словацкая Республика |
Столица | Братислава |
Регион | Европа (Восточная) |
Площадь | 49 034 тыс. км2 |
Численность населения | 5 400 540 чел. |
Форма правления | парламентская республика |
Дорожное движение | правостороннее |
Член ООН | с 18.01.1993 |
Интернет-домен | .sk |
Код ISO/МОК | SK/SVK |
ВВП на душу населения | 17664 |
ВВП по паритету покупательской способности | 33025 |
Импорт нефти (баррель) | 117600 |
Экспорт нефти (баррель) | 263 |
Потребление нефти (баррель) | 80810 |
Виза (для граждан РФ) | Шенгенская виза |
Часовой пояс | Зима: CET (UTC+1) Лето: CEST (UTC+2) |
Валюта | Евро |
Оценить!
7.67
10010