
Уругвай
Флаг | ![]() |
Полное название | Восточная Республика Уругвай |
Столица | Монтевидео |
Регион | Америка (Южная) |
Площадь | 176 220 тыс. км2 |
Численность населения | 3 318 540 чел. |
Форма правления | Президентская республика |
Дорожное движение | правостороннее |
Член ООН | с 17.12.1945 |
Интернет-домен | .uy |
Код ISO/МОК | UY/URY |
ВВП на душу населения | 16722 |
ВВП по паритету покупательской способности | 22371 |
Импорт нефти (баррель) | 40880 |
Потребление нефти (баррель) | 51100 |
Виза (для граждан РФ) | Без визы (срок пребывания до 90 дн. в течение полугода) |
Часовой пояс | Зима: UYT (UTC?3) Лето: UYST (UTC?2) |
Валюта | Уругвайский песо |
Оценить!
8
10010