
Ирландия
Флаг | ![]() |
Бывшие названия | Эйре ? Ирландия |
Столица | Дублин |
Регион | Европа (Северная) |
Площадь | 70 273 тыс. км2 |
Численность населения | 4 581 270 чел. |
Форма правления | Парламентская республика |
Дорожное движение | левостороннее |
Член ООН | с 13.12.1955 |
Интернет-домен | .ie |
Код ISO/МОК | IE/IRL |
ВВП на душу населения | 70638 |
ВВП по паритету покупательской способности | 75538 |
Импорт нефти (баррель) | 66490 |
Экспорт нефти (баррель) | 1858 |
Потребление нефти (баррель) | 144000 |
Часовой пояс | Зима: WET (UTC+0) Лето: IST (WEST) (UTC+1) |
Валюта | Евро |
Оценить!
8
10011
Комментарии (1)Скрыть
Последние статьи
Страницы: [1]