Все государства - члены ООН
Организация Объединенных Наций, ООН — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотрудничества между государствами. В ООН на сегодняшний день входят 193 государства. Странами - членами ООН могут быть только международно признанные государства. Кроме статуса члена существует статус наблюдателя ООН, который может предшествовать вступлению в число полноправных членов.
Статус наблюдателя присваивается путем голосования в Генеральной Ассамблее, решение принимается простым большинством. Так, наблюдателями в данный момент являются Святой Престол и государство Палестина.
Первоначально к ООН относились 50 государств, подписавших Устав Организации Оъединенных Нация на конференции в Сан-Франциско 26 июня 1945 года и Польша. Здесь представлен список стран-членов ООН, по состоянию на сегодняшний день, отсортированный по дате вступления в организацию.
Обратите внимание, для удобства восприятия и бОльшей наглядности в таблице отображены современные названия стран. В первую очередь это касается стран входивших в состав СССР. После распада СССР часть образовавшихся независимых государств стали продолжателями, правоприемниками или соправопреемниками входящих в Союз Советских республик по части международных договоров. Таким образом, таблицу следует понимать следущим образом: СССР вошел в ООН 23 октября 1945 года, соответственно после его распада, его правоприемники и соправоприемники Россия, Украина и Белоруссия продолжили членство в ООН, а остальные бывшие союзные республики вступили в ООН уже после распада СССР.
| Название | Дата вступления в ООН | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Аргентина | c 23 октября 1945 |
| 2 | ![]() | Белоруссия | c 23 октября 1945 |
| 3 | ![]() | Бразилия | c 23 октября 1945 |
| 4 | ![]() | Великобритания | c 23 октября 1945 |
| 5 | ![]() | Гаити | c 23 октября 1945 |
| 6 | ![]() | Дания | c 23 октября 1945 |
| 7 | ![]() | Доминикана | c 23 октября 1945 |
| 8 | ![]() | Египет | c 23 октября 1945 |
| 9 | ![]() | Иран | c 23 октября 1945 |
| 10 | ![]() | Китай | c 23 октября 1945 |
| 11 | ![]() | Куба | c 23 октября 1945 |
| 12 | ![]() | Ливан | c 23 октября 1945 |
| 13 | ![]() | Люксембург | c 23 октября 1945 |
| 14 | ![]() | Никарагуа | c 23 октября 1945 |
| 15 | ![]() | Новая Зеландия | c 23 октября 1945 |
| 16 | ![]() | Парагвай | c 23 октября 1945 |
| 17 | ![]() | Польша | c 23 октября 1945 |
| 18 | ![]() | Россия | c 23 октября 1945 |
| 19 | ![]() | Сальвадор | c 23 октября 1945 |
| 20 | ![]() | Саудовская Аравия | c 23 октября 1945 |
| 21 | ![]() | Сирия | c 23 октября 1945 |
| 22 | ![]() | США | c 23 октября 1945 |
| 23 | ![]() | Турция | c 23 октября 1945 |
| 24 | ![]() | Украина | c 23 октября 1945 |
| 25 | ![]() | Филиппины | c 23 октября 1945 |
| 26 | ![]() | Франция | c 23 октября 1945 |
| 27 | ![]() | Чили | c 23 октября 1945 |
| 28 | ![]() | Греция | c 24 октября 1945 |
| 29 | ![]() | Индия | c 29 октября 1945 |
| 30 | ![]() | Перу | c 30 октября 1945 |
| 31 | ![]() | Австралия | c 31 октября 1945 |
| 32 | ![]() | Коста-Рика | c 01 ноября 1945 |
| 33 | ![]() | Либерия | c 01 ноября 1945 |
| 34 | ![]() | Колумбия | c 04 ноября 1945 |
| 35 | ![]() | Мексика | c 06 ноября 1945 |
| 36 | ![]() | ЮАР | c 06 ноября 1945 |
| 37 | ![]() | Канада | c 08 ноября 1945 |
| 38 | ![]() | Панама | c 12 ноября 1945 |
| 39 | ![]() | Эфиопия | c 12 ноября 1945 |
| 40 | ![]() | Боливия | c 13 ноября 1945 |
| 41 | ![]() | Венесуэла | c 14 ноября 1945 |
| 42 | ![]() | Гватемала | c 20 ноября 1945 |
| 43 | ![]() | Норвегия | c 26 ноября 1945 |
| 44 | ![]() | Нидерланды | c 09 декабря 1945 |
| 45 | ![]() | Гондурас | c 16 декабря 1945 |
| 46 | ![]() | Уругвай | c 17 декабря 1945 |
| 47 | ![]() | Ирак | c 20 декабря 1945 |
| 48 | ![]() | Эквадор | c 20 декабря 1945 |
| 49 | ![]() | Бельгия | c 26 декабря 1945 |
| 50 | ![]() | Афганистан | c 18 ноября 1946 |
| 51 | ![]() | Исландия | c 18 ноября 1946 |
| 52 | ![]() | Швеция | c 18 ноября 1946 |
| 53 | ![]() | Таиланд | c 15 декабря 1946 |
| 54 | ![]() | Йемен | c 29 сентября 1947 |
| 55 | ![]() | Пакистан | c 29 сентября 1947 |
| 56 | ![]() | Мьянма | c 18 апреля 1948 |
| 57 | ![]() | Израиль | c 10 мая 1949 |
| 58 | ![]() | Индонезия | c 27 сентября 1950 |
| 59 | ![]() | Австрия | c 13 декабря 1955 |
| 60 | ![]() | Албания | c 13 декабря 1955 |
| 61 | ![]() | Болгария | c 13 декабря 1955 |
| 62 | ![]() | Венгрия | c 13 декабря 1955 |
| 63 | ![]() | Иордания | c 13 декабря 1955 |
| 64 | ![]() | Ирландия | c 13 декабря 1955 |
| 65 | ![]() | Испания | c 13 декабря 1955 |
| 66 | ![]() | Италия | c 13 декабря 1955 |
| 67 | ![]() | Камбоджа | c 13 декабря 1955 |
| 68 | ![]() | Лаос | c 13 декабря 1955 |
| 69 | ![]() | Ливия | c 13 декабря 1955 |
| 70 | ![]() | Непал | c 13 декабря 1955 |
| 71 | ![]() | Португалия | c 13 декабря 1955 |
| 72 | ![]() | Румыния | c 13 декабря 1955 |
| 73 | ![]() | Финляндия | c 13 декабря 1955 |
| 74 | ![]() | Шри-Ланка | c 13 декабря 1955 |
| 75 | ![]() | Марокко | c 11 ноября 1956 |
| 76 | ![]() | Судан | c 11 ноября 1956 |
| 77 | ![]() | Тунис | c 11 ноября 1956 |
| 78 | ![]() | Япония | c 17 декабря 1956 |
| 79 | ![]() | Гана | c 07 марта 1957 |
| 80 | ![]() | Малайзия | c 16 сентября 1957 |
| 81 | ![]() | Гвинея | c 11 декабря 1958 |
| 82 | ![]() | Бенин | c 19 сентября 1960 |
| 83 | ![]() | Буркина-Фасо | c 19 сентября 1960 |
| 84 | ![]() | Габон | c 19 сентября 1960 |
| 85 | ![]() | Камерун | c 19 сентября 1960 |
| 86 | ![]() | Кипр | c 19 сентября 1960 |
| 87 | ![]() | Конго, Демократическая Республика | c 19 сентября 1960 |
| 88 | ![]() | Конго, Республика | c 19 сентября 1960 |
| 89 | ![]() | Кот-д’Ивуар | c 19 сентября 1960 |
| 90 | ![]() | Мадагаскар | c 19 сентября 1960 |
| 91 | ![]() | Нигер | c 19 сентября 1960 |
| 92 | ![]() | Сомали | c 19 сентября 1960 |
| 93 | ![]() | Того | c 19 сентября 1960 |
| 94 | ![]() | Центральноафриканская Республика | c 19 сентября 1960 |
| 95 | ![]() | Чад | c 19 сентября 1960 |
| 96 | ![]() | Мали | c 27 сентября 1960 |
| 97 | ![]() | Сенегал | c 27 сентября 1960 |
| 98 | ![]() | Нигерия | c 06 октября 1960 |
| 99 | ![]() | Сьерра-Леоне | c 26 сентября 1961 |
| 100 | ![]() | Мавритания | c 26 октября 1961 |
| 101 | ![]() | Монголия | c 26 октября 1961 |
| 102 | ![]() | Танзания | c 13 декабря 1961 |
| 103 | ![]() | Бурунди | c 17 сентября 1962 |
| 104 | ![]() | Руанда | c 17 сентября 1962 |
| 105 | ![]() | Тринидад и Тобаго | c 17 сентября 1962 |
| 106 | ![]() | Ямайка | c 17 сентября 1962 |
| 107 | ![]() | Алжир | c 07 октября 1962 |
| 108 | ![]() | Уганда | c 24 октября 1962 |
| 109 | ![]() | Кувейт | c 13 мая 1963 |
| 110 | ![]() | Кения | c 15 декабря 1963 |
| 111 | ![]() | Замбия | c 30 ноября 1964 |
| 112 | ![]() | Малави | c 30 ноября 1964 |
| 113 | ![]() | Мальта | c 30 ноября 1964 |
| 114 | ![]() | Гамбия | c 20 сентября 1965 |
| 115 | ![]() | Мальдивы | c 20 сентября 1965 |
| 116 | ![]() | Сингапур | c 20 сентября 1965 |
| 117 | ![]() | Гайана | c 19 сентября 1966 |
| 118 | ![]() | Ботсвана | c 16 октября 1966 |
| 119 | ![]() | Лесото | c 16 октября 1966 |
| 120 | ![]() | Барбадос | c 08 декабря 1966 |
| 121 | ![]() | Маврикий | c 23 апреля 1968 |
| 122 | ![]() | Эсватини | c 23 сентября 1968 |
| 123 | ![]() | Экваториальная Гвинея | c 11 ноября 1968 |
| 124 | ![]() | Фиджи | c 12 октября 1970 |
| 125 | ![]() | Бахрейн | c 20 сентября 1971 |
| 126 | ![]() | Бутан | c 20 сентября 1971 |
| 127 | ![]() | Катар | c 20 сентября 1971 |
| 128 | ![]() | Оман | c 06 октября 1971 |
| 129 | ![]() | ОАЭ | c 08 декабря 1971 |
| 130 | ![]() | Багамские Острова | c 17 сентября 1973 |
| 131 | ![]() | Германия | c 17 сентября 1973 |
| 132 | ![]() | Бангладеш | c 16 сентября 1974 |
| 133 | ![]() | Гвинея-Бисау | c 16 сентября 1974 |
| 134 | ![]() | Гренада | c 16 сентября 1974 |
| 135 | ![]() | Кабо-Верде | c 15 сентября 1975 |
| 136 | ![]() | Мозамбик | c 15 сентября 1975 |
| 137 | ![]() | Сан-Томе и Принсипи | c 15 сентября 1975 |
| 138 | ![]() | Папуа - Новая Гвинея | c 09 октября 1975 |
| 139 | ![]() | Коморские Острова | c 11 ноября 1975 |
| 140 | ![]() | Суринам | c 03 декабря 1975 |
| 141 | ![]() | Сейшелы | c 20 сентября 1976 |
| 142 | ![]() | Ангола | c 30 ноября 1976 |
| 143 | ![]() | Самоа | c 14 декабря 1976 |
| 144 | ![]() | Вьетнам | c 19 сентября 1977 |
| 145 | ![]() | Джибути | c 19 сентября 1977 |
| 146 | ![]() | Соломоновы Острова | c 18 сентября 1978 |
| 147 | ![]() | Доминика | c 17 декабря 1978 |
| 148 | ![]() | Сент-Люсия | c 17 сентября 1979 |
| 149 | ![]() | Зимбабве | c 24 августа 1980 |
| 150 | ![]() | Сент-Винсент и Гренадины | c 15 сентября 1980 |
| 151 | ![]() | Вануату | c 15 сентября 1981 |
| 152 | ![]() | Белиз | c 25 сентября 1981 |
| 153 | ![]() | Антигуа и Барбуда | c 10 ноября 1981 |
| 154 | ![]() | Сент-Китс и Невис | c 23 сентября 1983 |
| 155 | ![]() | Бруней | c 21 сентября 1984 |
| 156 | ![]() | Намибия | c 23 апреля 1990 |
| 157 | ![]() | Лихтенштейн | c 18 сентября 1990 |
| 158 | ![]() | Корейская Народно-Демократическая Республика | c 16 сентября 1991 |
| 159 | ![]() | Латвия | c 16 сентября 1991 |
| 160 | ![]() | Литва | c 16 сентября 1991 |
| 161 | ![]() | Маршалловы Острова | c 16 сентября 1991 |
| 162 | ![]() | Микронезия | c 16 сентября 1991 |
| 163 | ![]() | Республика Корея | c 16 сентября 1991 |
| 164 | ![]() | Эстония | c 16 сентября 1991 |
| 165 | ![]() | Азербайджан | c 01 марта 1992 |
| 166 | ![]() | Армения | c 01 марта 1992 |
| 167 | ![]() | Казахстан | c 01 марта 1992 |
| 168 | ![]() | Киргизия | c 01 марта 1992 |
| 169 | ![]() | Молдавия | c 01 марта 1992 |
| 170 | ![]() | Сан-Марино | c 01 марта 1992 |
| 171 | ![]() | Таджикистан | c 01 марта 1992 |
| 172 | ![]() | Туркмения | c 01 марта 1992 |
| 173 | ![]() | Узбекистан | c 01 марта 1992 |
| 174 | ![]() | Босния и Герцеговина
состоит из двух самоуправляющихся образований —республики сербской и федерации боснии и герцеговины
|
c 22 мая 1992 |
| 175 | ![]() | Словения | c 22 мая 1992 |
| 176 | ![]() | Хорватия | c 22 мая 1992 |
| 177 | ![]() | Грузия | c 31 июля 1992 |
| 178 | ![]() | Словакия | c 18 января 1993 |
| 179 | ![]() | Чехия | c 18 января 1993 |
| 180 | ![]() | Северная Македония | c 08 апреля 1993 |
| 181 | ![]() | Монако | c 28 мая 1993 |
| 182 | ![]() | Эритрея | c 28 мая 1993 |
| 183 | ![]() | Андорра | c 28 июля 1993 |
| 184 | ![]() | Палау | c 14 декабря 1994 |
| 185 | ![]() | Кирибати | c 14 сентября 1999 |
| 186 | ![]() | Науру | c 14 сентября 1999 |
| 187 | ![]() | Тонга | c 14 сентября 1999 |
| 188 | ![]() | Тувалу | c 05 сентября 2000 |
| 189 | ![]() | Сербия | c 31 октября 2000 |
| 190 | ![]() | Швейцария | c 10 сентября 2002 |
| 191 | ![]() | Восточный Тимор | c 27 сентября 2002 |
| 192 | ![]() | Черногория | c 28 июня 2006 |
| 193 | ![]() | Южный Судан | c 14 июля 2011 |

































































































































































































Страницы: [1]