Экспорт нефти в мире
Экспортер – это сторона в международных экономических отношениях, вывозящая определенные товары, услуги, труд, капитал и другие предметы международной торговли из своей страны и продающая их другим государствам (импортерам).
Нефть является мировым стратегическим энергоресурсом. Экспортеры обычно чувствуют себя вольготнее всего. А импортеры, находятся всегда в некоторой зависимости от поставщиков, и конечно же от мировых цен на нефть.
При этом многие страны также импортируют нефть, а некоторые импортируют больше нефти, чем экспортируют.
В этом рейтинге мы рассмотрим, какие страны являются крупнейшими экспортерами нефти в мире. Список стран по экспорту нефти основан на Всемирной книге фактов ЦРУ и других источниках. Все показатели даны в баррелях в день (баррель/день).
| Название | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Саудовская Аравия | 8 300 000 |
| 2 | ![]() | Россия | 5 116 000 |
| 3 | ![]() | Ирак | 3 800 000 |
| 4 | ![]() | ОАЭ | 2 684 000 |
| 5 | ![]() | Канада | 2 671 000 |
| 6 | ![]() | Нигерия | 2 279 000 |
| 7 | ![]() | США | 1 760 000 |
| 8 | ![]() | Ангола | 1 700 000 |
| 9 | ![]() | Кувейт | 1 656 000 |
| 10 | ![]() | Венесуэла | 1 514 000 |
| 11 | ![]() | Норвегия | 1 395 000 |
| 12 | ![]() | Иран | 1 342 000 |
| 13 | ![]() | Казахстан | 1 292 000 |
| 14 | ![]() | Катар | 1 255 000 |
| 15 | ![]() | Мексика | 1 224 000 |
| 16 | ![]() | Алжир | 798 900 |
| 17 | ![]() | Оман | 785 000 |
| 18 | ![]() | Колумбия | 681 000 |
| 19 | ![]() | Великобритания | 636 000 |
| 20 | ![]() | Бразилия | 518 800 |
| 21 | ![]() | Эквадор | 400 700 |
| 22 | ![]() | Ливия | 385 500 |
| 23 | ![]() | Индонезия | 338 100 |
| 24 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 319 100 |
| 25 | ![]() | Австралия | 314 100 |
| 26 | ![]() | Южный Судан | 291 800 |
| 27 | ![]() | Конго, Республика | 290 000 |
| 28 | ![]() | Малайзия | 269 000 |
| 29 | ![]() | Габон | 225 300 |
| 30 | ![]() | Вьетнам | 188 000 |
| 31 | ![]() | Йемен | 175 200 |
| 32 | ![]() | Дания | 155 200 |
| 33 | ![]() | Бахрейн | 152 600 |
| 34 | ![]() | Сирия | 152 400 |
| 35 | ![]() | Бруней | 147 900 |
| 36 | ![]() | Чад | 125 700 |
| 37 | ![]() | Судан | 97 270 |
| 38 | ![]() | Аргентина | 90 920 |
| 39 | ![]() | Восточный Тимор | 87 000 |
| 40 | ![]() | Египет | 85 000 |
| 41 | ![]() | Куба | 83 000 |
| 42 | ![]() | Тунис | 77 980 |
| 43 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 75 340 |
| 44 | ![]() | Туркмения | 67 000 |
| 45 | ![]() | Камерун | 55 680 |
| 46 | ![]() | Новая Зеландия | 47 290 |
| 47 | ![]() | Нидерланды | 35 500 |
| 48 | ![]() | Китай | 33 000 |
| 49 | ![]() | Таиланд | 32 200 |
| 50 | ![]() | Кот-д’Ивуар | 32 190 |
| 51 | ![]() | Папуа - Новая Гвинея | 28 400 |
| 52 | ![]() | Албания | 23 320 |
| 53 | ![]() | Конго, Демократическая Республика | 22 240 |
| 54 | ![]() | Филиппины | 20 090 |
| 55 | ![]() | Греция | 17 020 |
| 56 | ![]() | Перу | 15 610 |
| 57 | ![]() | Германия | 14 260 |
| 58 | ![]() | Гватемала | 10 960 |
| 59 | ![]() | Эстония | 7 624 |
| 60 | ![]() | Суринам | 7 621 |
| 61 | ![]() | Мавритания | 7 337 |
| 62 | ![]() | Италия | 6 300 |
| 63 | ![]() | Монголия | 5 680 |
| 64 | ![]() | Белиз | 4 345 |
| 65 | ![]() | Польша | 3 615 |
| 66 | ![]() | Литва | 2 181 |
| 67 | ![]() | Ирландия | 1 858 |
| 68 | ![]() | Румыния | 1 604 |
| 69 | ![]() | Барбадос | 765 |
| 70 | ![]() | Грузия | 531 |
| 71 | ![]() | Чехия | 404 |
| 72 | ![]() | Словакия | 263 |
| 73 | ![]() | Боливия | 61 |








































































