Добыча нефти в мире по странам
Это список стран по добыче нефти, составленный на основе базы данных независимого агентства Energy Information Administration (EIA) за 2019 календарный год, в котором перечислены все страны на сопоставимой основе наилучшей оценки. По сравнению с более краткосрочными данными показатели за полный год менее подвержены искажениям в результате периодических остановок технического обслуживания и других сезонных циклов. Объемы в таблице представляют собой сырую нефть и нефтяной конденсат, углеводородные жидкости, собранные в устье скважины или вблизи него. Объемы в таблице не включают биотопливо. Они также не включают увеличение объемов жидкости в процессе переработки нефти ("прирост нефтепереработки") или жидкости, отделенные от природного газа на газоперерабатывающих заводах.
Согласно этому определению, общая мировая добыча нефти в 2019 году составляла в среднем 80 622 000 баррелей в день. Примерно 68% добыто из десяти ведущих стран, а 44% - из четырнадцати нынешних членов ОПЕК.
В тройке лидеров в новейшей истории были Россия, Саудовская Аравия и США. В прошлом в каждой из этих стран в разное время происходило значительное сокращение производства, но с 2014 года все три страны производили около своих пиковых показателей - от 9 до 11 миллионов баррелей в день.
Все данные по добыче нефти представлены в баррелях/день.
| Название | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | США | 11 300 000 |
| 2 | ![]() | Россия | 11 200 000 |
| 3 | ![]() | Саудовская Аравия | 10 460 710 |
| 4 | ![]() | Ирак | 4 451 516 |
| 5 | ![]() | Иран | 3 990 956 |
| 6 | ![]() | Китай | 3 980 650 |
| 7 | ![]() | Канада | 3 662 694 |
| 8 | ![]() | ОАЭ | 3 106 077 |
| 9 | ![]() | Кувейт | 2 923 825 |
| 10 | ![]() | Бразилия | 2 515 459 |
| 11 | ![]() | Венесуэла | 2 276 967 |
| 12 | ![]() | Мексика | 2 186 877 |
| 13 | ![]() | Нигерия | 1 999 885 |
| 14 | ![]() | Ангола | 1 769 615 |
| 15 | ![]() | Казахстан | 1 595 199 |
| 16 | ![]() | Катар | 1 522 902 |
| 17 | ![]() | Алжир | 1 348 361 |
| 18 | ![]() | Оман | 1 006 841 |
| 19 | ![]() | Ливия | 1 003 000 |
| 20 | ![]() | Великобритания | 939 760 |
| 21 | ![]() | Колумбия | 897 784 |
| 22 | ![]() | Индонезия | 833 667 |
| 23 | ![]() | Азербайджан | 833 538 |
| 24 | ![]() | Индия | 734 180 |
| 25 | ![]() | Малайзия | 661 240 |
| 26 | ![]() | Эквадор | 548 421 |
| 27 | ![]() | Аргентина | 510 560 |
| 28 | ![]() | Румыния | 504 000 |
| 29 | ![]() | Египет | 494 325 |
| 30 | ![]() | Конго, Республика | 308 363 |
| 31 | ![]() | Вьетнам | 301 850 |
| 32 | ![]() | Австралия | 289 749 |
| 33 | ![]() | Таиланд | 257 525 |
| 34 | ![]() | Туркмения | 230 779 |
| 35 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 227 000 |
| 36 | ![]() | Габон | 210 820 |
| 37 | ![]() | Дания | 140 637 |
| 38 | ![]() | Чад | 110 156 |
| 39 | ![]() | Бруней | 109 117 |
| 40 | ![]() | Гана | 100 549 |
| 41 | ![]() | Камерун | 93 205 |
| 42 | ![]() | Пакистан | 84 746 |
| 43 | ![]() | Италия | 70 675 |
| 44 | ![]() | Восточный Тимор | 60 661 |
| 45 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 60 090 |
| 46 | ![]() | Боливия | 58 077 |
| 47 | ![]() | Папуа - Новая Гвинея | 56 667 |
| 48 | ![]() | Узбекистан | 52 913 |
| 49 | ![]() | Куба | 50 000 |
| 50 | ![]() | Бахрейн | 50 000 |
| 51 | ![]() | Турция | 49 497 |
| 52 | ![]() | Тунис | 48 757 |
| 53 | ![]() | Германия | 46 839 |
| 54 | ![]() | Перу | 40 266 |
| 55 | ![]() | Новая Зеландия | 35 574 |
| 56 | ![]() | Украина | 31 989 |
| 57 | ![]() | Кот-д’Ивуар | 30 000 |
| 58 | ![]() | Сирия | 30 000 |
| 59 | ![]() | Белоруссия | 25 000 |
| 60 | ![]() | Монголия | 23 426 |
| 61 | ![]() | Албания | 22 915 |
| 62 | ![]() | Йемен | 22 000 |
| 63 | ![]() | Польша | 20 104 |
| 64 | ![]() | Конго, Демократическая Республика | 20 000 |
| 65 | ![]() | Сербия | 20 000 |
| 66 | ![]() | Филиппины | 20 000 |
| 67 | ![]() | Нидерланды | 18 087 |
| 68 | ![]() | Суринам | 17 000 |
| 69 | ![]() | Франция | 16 418 |
| 70 | ![]() | Австрия | 15 161 |
| 71 | ![]() | Мьянма | 15 000 |
| 72 | ![]() | Венгрия | 13 833 |
| 73 | ![]() | Хорватия | 13 582 |
| 74 | ![]() | Нигер | 13 000 |
| 75 | ![]() | Гватемала | 8 977 |
| 76 | ![]() | Мавритания | 5 000 |
| 77 | ![]() | Чили | 4 423 |
| 78 | ![]() | Бангладеш | 4 189 |
| 79 | ![]() | Япония | 3 918 |
| 80 | ![]() | Греция | 3 172 |
| 81 | ![]() | Испания | 2 667 |
| 82 | ![]() | Чехия | 2 333 |
| 83 | ![]() | Белиз | 2 000 |
| 84 | ![]() | Литва | 2 000 |
| 85 | ![]() | ЮАР | 2 000 |
| 86 | ![]() | Болгария | 1 000 |
| 87 | ![]() | Барбадос | 1 000 |
| 88 | ![]() | Киргизия | 1 000 |
| 89 | ![]() | Грузия | 400 |
| 90 | ![]() | Израиль | 390 |
| 91 | ![]() | Словакия | 200 |
| 92 | ![]() | Тайвань
большинством государств мира считается частью китая
|
196 |
| 93 | ![]() | Таджикистан | 180 |
| 94 | ![]() | Марокко | 160 |
| 95 | ![]() | Иордания | 22 |
| 96 | ![]() | Словения | 5 |































































































