Всего в списке ниже представлены 159 действующих мировых валют.
Код валюты | Валюта | Страна |
AUD | Австралийский доллар | Кокосовые острова, Науру, Норфолк, Остров Рождества, Тувалу, Австралия, Кирибати |
AZN | Азербайджанский манат | Азербайджан |
ALL | Албанский лек | Албания |
DZD | Алжирский динар | Алжир, Западная Сахара |
AOA | Ангольская кванза | Ангола |
MOP | Аомыньская Патака | Аомынь |
ARS | Аргентинское песо | Аргентина |
AMD | Армянский драм | Армения, Нагорный Карабах |
AWG | Арубанский флорин | Аруба |
AFN | Афгани | Афганистан |
BSD | Багамский доллар | Багамские Острова |
BDT | Бангладешская така | Бангладеш |
BBD | Барбадосский доллар | Барбадос |
BHD | Бахрейнский динар | Бахрейн |
BZD | Белизский доллар | Белиз |
BYN | Белорусский рубль | Белоруссия |
BMD | Бермудский доллар | Бермудские Острова |
BGN | Болгарский лев | Болгария |
BOB | Боливийский Боливиано | Боливия |
BAM | Боснийская конвертируемая марка | Босния и Герцеговина |
BWP | Ботсванская пула | Ботсвана |
BRL | Бразильский реал | Бразилия |
BND | Брунейский доллар | Бруней |
BIF | Бурундийский франк | Бурунди |
BTN | Бутанский нгултрум | Бутан |
VUV | Вануатский вату | Вануату |
HUF | Венгерский форинт | Венгрия |
VES | Венесуэльский боливар Соберано | Венесуэла |
KPW | Вона КНДР | Корейская Народно-Демократическая Республика |
XCD | Восточно-карибский доллар | Доминика, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Ангилья, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда, Гренада |
VND | Вьетнамский донг | Вьетнам |
HTG | Гаитянский гурд | Гаити |
GYD | Гайанский доллар | Гайана |
GMD | Гамбийский даласи | Гамбия |
GHS | Ганский седи | Гана |
GTQ | Гватемальский кетсаль | Гватемала |
GNF | Гвинейский франк | Гвинея |
GGP | Гернсийский фунт | Гернси |
GIP | Гибралтарский фунт | Гибралтар |
HNL | Гондурасская Лемпира | Гондурас |
HKD | Гонконгский доллар | Гонконг |
GEL | Грузинский лари | Грузия |
DKK | Датская крона | Гренландия, Дания, Фарерские острова |
JEP | Джерсийский фунт | Джерси |
AED | Дирхам ОАЭ | ОАЭ |
STN | Добра Сан-Томе и Принсипи | Сан-Томе и Принсипи |
KYD | Доллар Каймановых островов | Каймановы острова |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | Соломоновы Острова |
USD | Доллар США | Гуам, Американское Самоа, Пуэрто-Рико, Зимбабве, Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба, Сальвадор, Камбоджа, Британская территория в Индийском океане, Северные Марианские Острова, Маршалловы Острова, Виргинские Острова, Американские, США, Микронезия, Виргинские Острова, Британские, Теркс и Кайкос, Палау, Восточный Тимор, Эквадор, Панама |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | Тринидад и Тобаго |
DOP | Доминиканский песо | Доминикана |
EUR | Евро | Испания, Португалия, Бельгия, Майотта, Словения, Италия, Реюньон, Ватикан, Мальта, Финляндия, Кипр, Сан-Марино, Гваделупа, Мальтийский орден, Франция, Австрия, Косово, Сен-Бартелеми, Германия, Мартиника, Французская Гвиана, Азорские острова, Латвия, Сен-Мартен, Греция, Монако, Черногория, Аландские острова, Литва, Сен-Пьер и Микелон, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Андорра, Люксембург, Словакия |
EGP | Египетский фунт | Египет |
ZMW | Замбийская квача | Замбия |
ILS | Израильский шекель | Израиль, Палестина |
INR | Индийская рупия | Индия |
IDR | Индонезийская рупия | Индонезия |
JOD | Иорданский динар | Иордания |
IQD | Иракский динар | Ирак |
IRR | Иранский риал | Иран |
ISK | Исландская крона | Исландия |
YER | Йеменский риал | Йемен |
KZT | Казахстанский тенге | Казахстан |
KHR | Камбоджийский риель | Камбоджа |
CAD | Канадский доллар | Канада |
QAR | Катарский риал | Катар |
KES | Кенийский шиллинг | Кения |
PGK | Кина Папуа - Новая Гвинея | Папуа - Новая Гвинея |
KGS | Киргизский сом | Киргизия |
CNY | Китайский юань | Китай |
COP | Колумбийский песо | Колумбия |
KMF | Коморский франк | Коморские Острова |
CDF | Конголезский франк | Конго, Демократическая Республика |
CRC | Костариканский Колон | Коста-Рика |
CUC | Кубинское конвертируемое песо | Куба |
CUP | Кубинское песо | Куба |
KWD | Кувейтский динар | Кувейт |
LKR | Ланкийская рупия | Шри-Ланка |
LAK | Лаосский кип | Лаос |
SLL | Леоне Сьерра-Леоне | Сьерра-Леоне |
LRD | Либерийский доллар | Либерия |
LBP | Ливанский фунт | Ливан |
LYD | Ливийский динар | Ливия |
LSL | Лоти Лесото | Лесото |
MUR | Маврикийская рупия | Маврикий |
MRU | Мавританская угия | Западная Сахара, Мавритания |
MKD | Македонский денар | Северная Македония |
MWK | Малавийская квача | Малави |
MGA | Малагасийский ариари | Мадагаскар |
MYR | Малайзийский Ринггит | Малайзия |
MVR | Мальдивская руфия | Мальдивы |
MAD | Марокканский дирхам | Западная Сахара, Марокко |
MXN | Мексиканское песо | Мексика |
MZN | Мозамбикский Метикал | Мозамбик |
MDL | Молдавский лей | Молдавия |
MNT | Монгольский тугрик | Монголия |
MMK | Мьянманский кьят | Мьянма |
NAD | Намибийский доллар | Намибия |
NPR | Непальская рупия | Непал |
NGN | Нигерийская найра | Нигерия |
ANG | Нидерландский антильский гульден | Кюрасао, Синт-Мартен |
NIO | Никарагуанская кордоба | Никарагуа |
NZD | Новозеландский доллар | Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Питкэрн, Токелау |
NOK | Норвежская крона | Норвегия, Шпицберген |
OMR | Оманский риал | Оман |
PKR | Пакистанская рупия | Пакистан |
PAB | Панамский бальбоа | Панама |
PYG | Парагвайский Гуарани | Парагвай |
PEN | Перуанский новый соль | Перу |
PLN | Польский злотый | Польша |
RUB | Российский рубль | Абхазия, Россия, Южная Осетия |
RWF | Руандийский франк | Руанда |
RON | Румынский лей | Румыния |
WST | Самоанская тала | Самоа |
SAR | Саудовский риял | Саудовская Аравия |
SZL | Свазилендский Лилангени | Эсватини |
SCR | Сейшельская рупия | Сейшелы |
RSD | Сербский динар | Сербия |
SGD | Сингапурский доллар | Сингапур |
SYP | Сирийский фунт | Сирия |
SOS | Сомалийский шиллинг | Сомали, Сомалиленд |
SDG | Суданский фунт | Судан |
SRD | Суринамский доллар | Суринам |
TJS | Таджикский Сомони | Таджикистан |
TWD | Тайваньский доллар | Тайвань |
THB | Тайский бат | Таиланд |
TZS | Танзанийский шиллинг | Танзания |
TOP | Тонганская Паанга | Тонга |
TND | Тунисский динар | Тунис |
TRY | Турецкая лира | Турция, Северный Кипр |
TMT | Туркменский манат | Туркмения |
UGX | Угандийский шиллинг | Уганда |
UZS | Узбекский сум | Узбекистан |
UAH | Украинская гривна | Украина |
UYU | Уругвайский песо | Уругвай |
FJD | Фиджийский доллар | Фиджи |
PHP | Филиппинское песо | Филиппины |
DJF | Франк Джибути | Джибути |
XOF | Франк КФА BCEAO | Гвинея-Бисау, Кот-д’Ивуар, Мали, Нигер, Сенегал, Бенин, Того, Буркина-Фасо |
XAF | Франк КФА BEAC | Камерун, Конго, Республика, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Габон |
XPF | Французский тихоокеанский франк | Уоллис и Футуна, Французская Полинезия, Новая Каледония |
SHP | Фунт острова Святой Елены | Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-Да-Кунья острова |
GBP | Фунт стерлингов | Северная Ирландия, Уэльс, Шотландия, Англия, Великобритания, Джерси, Мэн |
FKP | Фунт Фолклендских островов | Фолклендские Острова |
HRK | Хорватская куна | Хорватия |
CZK | Чешская крона | Чехия |
CLP | Чилийское песо | Чили |
SEK | Шведская крона | Швеция |
CHF | Швейцарский франк | Лихтенштейн, Швейцария |
ERN | Эритрейская накфа | Эритрея |
CVE | Эскудо Кабо-Верде | Кабо-Верде |
ETB | Эфиопский быр | Эфиопия |
ZAR | Южноафриканский ранд | ЮАР |
KRW | Южнокорейская вона | Республика Корея |
SSP | Южносуданский фунт | Южный Судан |
JMD | Ямайский доллар | Ямайка |
JPY | Японская иена | Япония |
не полезноспасибо очень полезно
Страницы: [1]