Азорские острова
Азорские острова
Полное название | Автономный регион Азорские острова |
Регион | Европа (Западная) |
Площадь | 2 346 тыс. км2 |
Численность населения | 246 746 чел. |
Форма правления | Автономное правительство в смешанной конституционной республике |
Дорожное движение | правостороннее |
Особый статус | автономный регион в португалии |
Код ISO/МОК | PT/PRT |
Виза (для граждан РФ) | Шенгенская виза |
Часовой пояс | Зима: UTC-1 Лето: UTC+0 |
Валюта | Евро |
Оценить!
5.56
10011
Страницы: [1]