Выберите страну
Все страны с правосторонним движением
В таблице представлены все страны мира, в которых принято правосторонее движение. Можете также ознакомиться с историей возникновения левостороннего и правостороннего движения в мире.
При правостороннем движении транспортные средства должны разъезжаться левыми боками, то есть находиться по левую сторону относительно друг друга. У автомобилей водительское место должно находиться со стороны встречного потока — слева.
На данный момент 66 % населения Земли ездят по правой стороне, при этом 72 % всех дорог правосторонние.
Оценить!
6.1
10010
Название | Континент | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Абхазия
государство, признанное шестью странами-членами ООН (Российской Федерацией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру, Вануату и Тувалу), частично признанной Южной Осетией и двумя непризнанными государствами: НКР и ПМР; согласно конституции Грузии, входит в состав Грузии
|
Азия |
2 | ![]() | Австрия | Европа |
3 | ![]() | Азербайджан | Азия |
4 | Азорские острова
автономный регион в португалии
|
Европа | |
5 | ![]() | Аландские острова
автономная территория финляндии, управляется на основе специального международного соглашения
|
Европа |
6 | ![]() | Албания | Европа |
7 | ![]() | Алжир | Африка |
8 | ![]() | Американское Самоа
неинкорпорированная неорганизованная территория и не включённая в состав сша в южной части тихого океана
|
ОКЕАНИЯ |
9 | ![]() | Ангола | Африка |
10 | ![]() | Андорра | Европа |
11 | ![]() | Аргентина | Америка |
12 | ![]() | Армения | Азия |
13 | ![]() | Аруба
самоуправляемое государство со значительной автономией в составе королевства нидерландов.
|
Америка |
14 | ![]() | Афганистан | Азия |
15 | ![]() | Бахрейн | Азия |
16 | ![]() | Белиз | Америка |
17 | ![]() | Белоруссия | Европа |
18 | ![]() | Бельгия | Европа |
19 | ![]() | Бенин | Африка |
20 | ![]() | Болгария | Европа |
21 | ![]() | Боливия | Америка |
22 | ![]() | Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба
островное владение нидерландов в карибском море
|
Америка |
23 | ![]() | Босния и Герцеговина
состоит из двух самоуправляющихся образований —республики сербской и федерации боснии и герцеговины
|
Европа |
24 | ![]() | Бразилия | Америка |
25 | Британская территория в Индийском океане
заморская территория великобритании (на о-вах Чагос)
|
Азия | |
26 | ![]() | Буркина-Фасо | Африка |
27 | ![]() | Бурунди | Африка |
28 | ![]() | Вануату | ОКЕАНИЯ |
29 | ![]() | Ватикан | Европа |
30 | ![]() | Венгрия | Европа |
31 | ![]() | Венесуэла | Америка |
32 | ![]() | Вьетнам | Азия |
33 | ![]() | Габон | Африка |
34 | ![]() | Гаити | Америка |
35 | ![]() | Гамбия | Африка |
36 | ![]() | Гана | Африка |
37 | ![]() | Гваделупа
заморский департамент франции
|
Америка |
38 | ![]() | Гватемала | Америка |
39 | ![]() | Гвинея | Африка |
40 | ![]() | Гвинея-Бисау | Африка |
41 | ![]() | Германия | Европа |
42 | ![]() | Гибралтар
заморская территория великобритании
|
Европа |
43 | ![]() | Гондурас | Америка |
44 | ![]() | Гренландия
зависимая территория (автономный регион) дании
|
Америка |
45 | ![]() | Греция | Европа |
46 | ![]() | Грузия | Азия |
47 | ![]() | Гуам
заморское владение (неприсоединённая территория) сша
|
ОКЕАНИЯ |
48 | ![]() | Дания | Европа |
49 | ![]() | Джибути | Африка |
50 | ![]() | Доминикана | Америка |
51 | ![]() | Египет | Африка |
52 | ![]() | Западная Сахара
западная или арабская сахара не признана большинством государств, а её территорию марокко считает своими южными провинциями
|
Африка |
53 | ![]() | Израиль | Азия |
54 | ![]() | Иордания | Азия |
55 | ![]() | Ирак | Азия |
56 | ![]() | Иран | Азия |
57 | ![]() | Исландия | Европа |
58 | ![]() | Испания | Европа |
59 | ![]() | Италия | Европа |
60 | ![]() | Йемен | Азия |
61 | ![]() | Кабо-Верде | Африка |
62 | ![]() | Казахстан | Азия |
63 | ![]() | Камбоджа | Азия |
64 | ![]() | Камерун | Африка |
65 | ![]() | Канада | Америка |
66 | ![]() | Катар | Азия |
67 | ![]() | Киргизия | Азия |
68 | ![]() | Китай | Азия |
69 | ![]() | Колумбия | Америка |
70 | ![]() | Коморские Острова | Африка |
71 | ![]() | Конго, Демократическая Республика | Африка |
72 | ![]() | Конго, Республика | Африка |
73 | ![]() | Корейская Народно-Демократическая Республика | Азия |
74 | ![]() | Косово
большинством государств мира считается частью сербии
|
Европа |
75 | ![]() | Коста-Рика | Америка |
76 | ![]() | Кот-д’Ивуар | Африка |
77 | ![]() | Куба | Америка |
78 | ![]() | Кувейт | Азия |
79 | ![]() | Кюрасао
самоуправляемое государство со значительной автономией в составе королевства нидерландов
|
Америка |
80 | ![]() | Лаос | Азия |
81 | ![]() | Латвия | Европа |
82 | ![]() | Либерия | Африка |
83 | ![]() | Ливан | Азия |
84 | ![]() | Ливия | Африка |
85 | ![]() | Литва | Европа |
86 | ![]() | Лихтенштейн | Европа |
87 | ![]() | Люксембург | Европа |
88 | ![]() | Мавритания | Африка |
89 | ![]() | Мадагаскар | Африка |
90 | ![]() | Майотта
заморский регион франции
|
Африка |
91 | ![]() | Мали | Африка |
92 | ![]() | Мальтийский орден
по международному праву является государствоподобным образованием, при этом сам орден позиционирует себя как государство
|
Европа |
93 | ![]() | Марокко | Африка |
94 | ![]() | Мартиника
заморский регион франции
|
Америка |
95 | ![]() | Маршалловы Острова | ОКЕАНИЯ |
96 | ![]() | Мексика | Америка |
97 | ![]() | Микронезия | ОКЕАНИЯ |
98 | ![]() | Молдавия | Европа |
99 | ![]() | Монако | Европа |
100 | ![]() | Монголия | Азия |
101 | ![]() | Мьянма | Азия |
102 | ![]() | Нагорный Карабах
большинством государств мира считается частью азербайджана
|
Азия |
103 | ![]() | Нигер | Африка |
104 | ![]() | Нигерия | Африка |
105 | ![]() | Нидерланды | Европа |
106 | ![]() | Никарагуа | Америка |
107 | ![]() | Новая Каледония
заморское административно-территориальное образование с особым статусом франции
|
ОКЕАНИЯ |
108 | ![]() | Норвегия | Европа |
109 | ![]() | ОАЭ | Азия |
110 | ![]() | Оман | Азия |
111 | ![]() | Палау | ОКЕАНИЯ |
112 | ![]() | Палестина
территория, частично оккупированная израилем. включает сектор газа и западный берег реки иордан
|
Азия |
113 | ![]() | Панама | Америка |
114 | ![]() | Парагвай | Америка |
115 | ![]() | Перу | Америка |
116 | ![]() | Польша | Европа |
117 | ![]() | Португалия | Европа |
118 | ![]() | Приднестровье
большинством государств мира считается частью молдавии
|
Европа |
119 | ![]() | Пуэрто-Рико
заморское владение (неприсоединённая территория) сша
|
Америка |
120 | ![]() | Республика Корея | Азия |
121 | ![]() | Реюньон
заморский регион франции
|
Африка |
122 | ![]() | Россия | Европа |
123 | ![]() | Руанда | Африка |
124 | ![]() | Румыния | Европа |
125 | ![]() | Сальвадор | Америка |
126 | ![]() | Сан-Марино | Европа |
127 | ![]() | Сан-Томе и Принсипи | Африка |
128 | ![]() | Саудовская Аравия | Азия |
129 | ![]() | Северная Македония | Европа |
130 | ![]() | Северные Марианские Острова
заморское владение (неприсоединённая территория) сша
|
ОКЕАНИЯ |
131 | ![]() | Сен-Бартелеми
заморское сообщество франции
|
Америка |
132 | ![]() | Сен-Мартен
заморское сообщество франции
|
Америка |
133 | ![]() | Сен-Пьер и Микелон
заморское сообщество франции
|
Америка |
134 | ![]() | Сенегал | Африка |
135 | ![]() | Сербия | Европа |
136 | ![]() | Синт-Мартен
самоуправляемое государство со значительной автономией в составе королевства нидерландов
|
Америка |
137 | ![]() | Сирия | Азия |
138 | ![]() | Словакия | Европа |
139 | ![]() | Словения | Европа |
140 | ![]() | Сомали | Африка |
141 | ![]() | Сомалиленд
большинством государств мира считается частью сомали
|
Африка |
142 | ![]() | Судан | Африка |
143 | ![]() | США | Америка |
144 | ![]() | Сьерра-Леоне | Африка |
145 | ![]() | Таджикистан | Азия |
146 | ![]() | Тайвань
большинством государств мира считается частью китая
|
Азия |
147 | ![]() | Того | Африка |
148 | ![]() | Тунис | Африка |
149 | ![]() | Туркмения | Азия |
150 | ![]() | Турция | Азия |
151 | ![]() | Узбекистан | Азия |
152 | ![]() | Украина | Европа |
153 | ![]() | Уоллис и Футуна
заморское сообщество франции
|
ОКЕАНИЯ |
154 | ![]() | Уругвай | Америка |
155 | ![]() | Фарерские острова
зависимая территория (автономный регион) дании
|
Европа |
156 | ![]() | Филиппины | Азия |
157 | ![]() | Финляндия | Европа |
158 | ![]() | Франция | Европа |
159 | ![]() | Французская Гвиана
заморский департамент франции
|
Америка |
160 | ![]() | Французская Полинезия
заморское сообщество франции
|
ОКЕАНИЯ |
161 | ![]() | Хорватия | Европа |
162 | ![]() | Центральноафриканская Республика | Африка |
163 | ![]() | Чад | Африка |
164 | ![]() | Черногория | Европа |
165 | ![]() | Чехия | Европа |
166 | ![]() | Чили | Америка |
167 | ![]() | Швейцария | Европа |
168 | ![]() | Швеция | Европа |
169 | Шпицберген
зависимая территория норвегии
|
Европа | |
170 | ![]() | Эквадор | Америка |
171 | ![]() | Экваториальная Гвинея | Африка |
172 | ![]() | Эритрея | Африка |
173 | ![]() | Эстония | Европа |
174 | ![]() | Эфиопия | Африка |
175 | ![]() | Южная Осетия
большинством государств мира считается частью грузии
|
Азия |
176 | ![]() | Южный Судан | Африка |