Выберите страну
Все страны Африки по численности населения
В таблице ниже представлены все страны Африки, отсортированные по численности населения.
В список стран Африки и ее зависимых территорий не включен Йемен, который относят к другой части света. Бо́льшая часть территории и населения Йемена находится в Азии, а в Африке лишь остров Сокотра.
Оценить!
6.69
10019
| Название | Население, чел. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Нигерия | 174 508 000 |
| 2 | ![]() | Эфиопия | 93 877 000 |
| 3 | ![]() | Египет | 85 294 400 |
| 4 | ![]() | Конго, Демократическая Республика | 75 507 300 |
| 5 | ![]() | ЮАР | 48 601 100 |
| 6 | ![]() | Танзания | 48 261 900 |
| 7 | ![]() | Кения | 44 037 700 |
| 8 | ![]() | Алжир | 38 087 800 |
| 9 | ![]() | Судан | 34 847 900 |
| 10 | ![]() | Уганда | 34 758 800 |
| 11 | ![]() | Марокко | 32 649 100 |
| 12 | ![]() | Гана | 25 199 600 |
| 13 | ![]() | Мозамбик | 24 096 700 |
| 14 | ![]() | Мадагаскар | 22 599 100 |
| 15 | ![]() | Кот-д’Ивуар | 22 400 800 |
| 16 | ![]() | Ангола | 20 582 800 |
| 17 | ![]() | Камерун | 20 549 200 |
| 18 | ![]() | Буркина-Фасо | 18 233 500 |
| 19 | ![]() | Нигер | 17 470 500 |
| 20 | ![]() | Малави | 16 777 500 |
| 21 | ![]() | Мали | 15 968 900 |
| 22 | ![]() | Замбия | 14 222 200 |
| 23 | ![]() | Сенегал | 13 300 400 |
| 24 | ![]() | Зимбабве | 13 182 900 |
| 25 | ![]() | Руанда | 12 012 600 |
| 26 | ![]() | Чад | 11 193 500 |
| 27 | ![]() | Гвинея | 11 176 000 |
| 28 | ![]() | Южный Судан | 11 090 100 |
| 29 | ![]() | Тунис | 10 835 900 |
| 30 | ![]() | Сомали | 10 251 600 |
| 31 | ![]() | Бенин | 9 740 420 |
| 32 | ![]() | Бурунди | 9 292 980 |
| 33 | ![]() | Того | 7 154 240 |
| 34 | ![]() | Эритрея | 6 086 500 |
| 35 | ![]() | Сьерра-Леоне | 5 363 670 |
| 36 | ![]() | Центральноафриканская Республика | 5 057 000 |
| 37 | ![]() | Конго, Республика | 4 233 060 |
| 38 | ![]() | Сомалиленд
большинством государств мира считается частью сомали
|
3 508 180 |
| 39 | ![]() | Либерия | 3 489 070 |
| 40 | ![]() | Мавритания | 3 359 180 |
| 41 | ![]() | Намибия | 2 358 160 |
| 42 | ![]() | Ботсвана | 2 098 020 |
| 43 | ![]() | Лесото | 2 031 000 |
| 44 | ![]() | Гвинея-Бисау | 1 647 000 |
| 45 | ![]() | Габон | 1 608 420 |
| 46 | ![]() | Гамбия | 1 517 000 |
| 47 | ![]() | Маврикий | 1 240 830 |
| 48 | ![]() | Эсватини | 1 185 000 |
| 49 | ![]() | Реюньон
заморский регион франции
|
839 500 |
| 50 | ![]() | Джибути | 818 169 |
| 51 | ![]() | Коморские Острова | 752 000 |
| 52 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 704 001 |
| 53 | ![]() | Кабо-Верде | 523 568 |
| 54 | ![]() | Западная Сахара
западная или арабская сахара не признана большинством государств, а её территорию марокко считает своими южными провинциями
|
513 000 |
| 55 | ![]() | Майотта
заморский регион франции
|
252 425 |
| 56 | ![]() | Сан-Томе и Принсипи | 163 000 |
| 57 | ![]() | Сейшелы | 87 476 |
| 58 | ![]() | Святая Елена, Остров Вознесения, Тристан-Да-Кунья острова
заморская территория великобритании
|
7 543 |


























































Страницы: [1]