Выберите страну
Топ 100 стран с самой большой численностью населения
Страны по численности населения: всего в мире насчитывается 253 страны, обладающих разным статусом. Часть из них не все входят в список стран-членов ООН. В этим разделе представлены сто стран с самым большим населением.
Данные переписи населения и оценки численности населения во всех странах проводится в разные годы, при этом оценки не всегда являются точными и не всегда отражают фактические данные.
Оценить!
7.64
100111
| Название | Население, чел. | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Китай | 1 349 590 000 |
| 2 | ![]() | Индия | 1 220 800 000 |
| 3 | ![]() | США | 320 194 000 |
| 4 | ![]() | Индонезия | 251 160 000 |
| 5 | ![]() | Бразилия | 201 010 000 |
| 6 | ![]() | Пакистан | 183 210 000 |
| 7 | ![]() | Нигерия | 174 508 000 |
| 8 | ![]() | Бангладеш | 163 655 000 |
| 9 | ![]() | Россия | 146 100 000 |
| 10 | ![]() | Япония | 127 253 000 |
| 11 | ![]() | Мексика | 116 221 000 |
| 12 | ![]() | Филиппины | 105 721 000 |
| 13 | ![]() | Эфиопия | 93 877 000 |
| 14 | ![]() | Вьетнам | 92 477 900 |
| 15 | ![]() | Египет | 85 294 400 |
| 16 | ![]() | Германия | 81 147 300 |
| 17 | ![]() | Иран | 79 853 900 |
| 18 | ![]() | Конго, Демократическая Республика | 75 507 300 |
| 19 | ![]() | Турция | 67 803 900 |
| 20 | ![]() | Таиланд | 67 448 100 |
| 21 | ![]() | Франция | 63 460 000 |
| 22 | ![]() | Великобритания | 63 395 600 |
| 23 | ![]() | Италия | 61 482 300 |
| 24 | ![]() | Мьянма | 55 167 300 |
| 25 | ![]() | Англия
Административно-политическая часть Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
|
53 013 000 |
| 26 | ![]() | Республика Корея | 48 955 200 |
| 27 | ![]() | ЮАР | 48 601 100 |
| 28 | ![]() | Танзания | 48 261 900 |
| 29 | ![]() | Испания | 47 105 300 |
| 30 | ![]() | Колумбия | 45 745 800 |
| 31 | ![]() | Кения | 44 037 700 |
| 32 | ![]() | Украина | 42 795 500 |
| 33 | ![]() | Аргентина | 42 611 000 |
| 34 | ![]() | Польша | 38 383 800 |
| 35 | ![]() | Алжир | 38 087 800 |
| 36 | ![]() | Судан | 34 847 900 |
| 37 | ![]() | Уганда | 34 758 800 |
| 38 | ![]() | Канада | 34 568 200 |
| 39 | ![]() | Марокко | 32 649 100 |
| 40 | ![]() | Ирак | 31 858 500 |
| 41 | ![]() | Афганистан | 31 108 100 |
| 42 | ![]() | Перу | 30 475 100 |
| 43 | ![]() | Непал | 30 430 300 |
| 44 | ![]() | Узбекистан | 30 183 400 |
| 45 | ![]() | Малайзия | 29 628 400 |
| 46 | ![]() | Венесуэла | 28 459 100 |
| 47 | ![]() | Саудовская Аравия | 26 939 600 |
| 48 | ![]() | Йемен | 25 408 300 |
| 49 | ![]() | Гана | 25 199 600 |
| 50 | ![]() | Корейская Народно-Демократическая Республика | 24 720 400 |
| 51 | ![]() | Мозамбик | 24 096 700 |
| 52 | ![]() | Тайвань
большинством государств мира считается частью китая
|
23 069 300 |
| 53 | ![]() | Мадагаскар | 22 599 100 |
| 54 | ![]() | Сирия | 22 457 300 |
| 55 | ![]() | Кот-д’Ивуар | 22 400 800 |
| 56 | ![]() | Австралия | 22 262 500 |
| 57 | ![]() | Румыния | 21 790 500 |
| 58 | ![]() | Шри-Ланка | 21 675 600 |
| 59 | ![]() | Ангола | 20 582 800 |
| 60 | ![]() | Камерун | 20 549 200 |
| 61 | ![]() | Буркина-Фасо | 18 233 500 |
| 62 | ![]() | Нигер | 17 470 500 |
| 63 | ![]() | Чили | 17 216 900 |
| 64 | ![]() | Казахстан | 17 124 500 |
| 65 | ![]() | Нидерланды | 16 805 000 |
| 66 | ![]() | Малави | 16 777 500 |
| 67 | ![]() | Мали | 15 968 900 |
| 68 | ![]() | Эквадор | 15 439 400 |
| 69 | ![]() | Камбоджа | 15 205 500 |
| 70 | ![]() | Гватемала | 14 373 500 |
| 71 | ![]() | Замбия | 14 222 200 |
| 72 | ![]() | Сенегал | 13 300 400 |
| 73 | ![]() | Зимбабве | 13 182 900 |
| 74 | ![]() | Руанда | 12 012 600 |
| 75 | ![]() | Чад | 11 193 500 |
| 76 | ![]() | Гвинея | 11 176 000 |
| 77 | ![]() | Южный Судан | 11 090 100 |
| 78 | ![]() | Куба | 11 061 900 |
| 79 | ![]() | Тунис | 10 835 900 |
| 80 | ![]() | Португалия | 10 799 300 |
| 81 | ![]() | Греция | 10 773 000 |
| 82 | ![]() | Чехия | 10 516 100 |
| 83 | ![]() | Боливия | 10 461 100 |
| 84 | ![]() | Бельгия | 10 444 300 |
| 85 | ![]() | Сомали | 10 251 600 |
| 86 | ![]() | Доминикана | 10 219 600 |
| 87 | ![]() | Венгрия | 9 908 800 |
| 88 | ![]() | Гаити | 9 893 930 |
| 89 | ![]() | Бенин | 9 740 420 |
| 90 | ![]() | Азербайджан | 9 590 160 |
| 91 | ![]() | Белоруссия | 9 467 200 |
| 92 | ![]() | Бурунди | 9 292 980 |
| 93 | ![]() | Швеция | 9 119 420 |
| 94 | ![]() | ОАЭ | 8 450 860 |
| 95 | ![]() | Гондурас | 8 448 460 |
| 96 | ![]() | Австрия | 8 420 010 |
| 97 | ![]() | Таджикистан | 8 100 000 |
| 98 | ![]() | Израиль | 8 080 600 |
| 99 | ![]() | Швейцария | 7 996 030 |
| 100 | ![]() | Болгария | 7 364 570 |




































































































А Россие бы лучше иметь население в миллиончиков в 500-600!
Страницы: [1]