ВВП стран мира по паритету покупательной способности (ППС)
ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) – параметр, отражающий уровень экономического развития и рост экономики страны. Рассчитывается этот показатель из величины валового внутреннего продукта, то есть стоимости (все показатели для сопоставимости выражаются в единой валюте — доллар США) всех произведенных за один год страной товаров и услуг, готовых к употреблению, полученной при помощи пересчета по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты).
При анализе данных таблиц следует учесть, что страны используют разные системы национальных счетов. Так ряд стран, включая Россию и 28 стран ЕС, предоставляют свои данные в соответствии с новой СНС-2008, другие страны по СНС-1993. Основное отличие СНС-2008 в том, что в ней дополнительно учитывается интеллектуальная собственность, производные финансовые инструменты, расходы на НИОКР и вооружение, что ведет к существенному увеличению ВВП по ППС на душу населения.
В таблице приведены данные ВВП по ППС согласно подсчетам Международного валютного фонда.
| Название | |||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Катар | 124 529 |
| 2 | ![]() | Аомынь
территория, управляемая китаем на основе специального международного соглашения
|
111 629 |
| 3 | ![]() | Люксембург | 106 374 |
| 4 | ![]() | Сингапур | 93 905 |
| 5 | ![]() | Бруней | 78 196 |
| 6 | ![]() | Ирландия | 75 538 |
| 7 | ![]() | Норвегия | 71 831 |
| 8 | ![]() | ОАЭ | 67 741 |
| 9 | ![]() | Кувейт | 66 163 |
| 10 | ![]() | Швейцария | 61 422 |
| 11 | ![]() | Гонконг
территория, управляемая китаем на основе специального международного соглашения
|
61 393 |
| 12 | ![]() | США | 59 501 |
| 13 | ![]() | Сан-Марино | 59 466 |
| 14 | ![]() | Саудовская Аравия | 54 777 |
| 15 | ![]() | Нидерланды | 53 635 |
| 16 | ![]() | Исландия | 51 842 |
| 17 | ![]() | Швеция | 51 475 |
| 18 | ![]() | Германия | 50 425 |
| 19 | ![]() | Австралия | 50 334 |
| 20 | ![]() | Тайвань
большинством государств мира считается частью китая
|
50 294 |
| 21 | ![]() | Дания | 49 883 |
| 22 | ![]() | Австрия | 49 869 |
| 23 | ![]() | Бахрейн | 48 505 |
| 24 | ![]() | Канада | 48 265 |
| 25 | ![]() | Бельгия | 46 553 |
| 26 | ![]() | Оман | 45 157 |
| 27 | ![]() | Финляндия | 44 333 |
| 28 | ![]() | Великобритания | 44 118 |
| 29 | ![]() | Франция | 43 761 |
| 30 | ![]() | Япония | 42 832 |
| 31 | ![]() | Мальта | 41 945 |
| 32 | ![]() | Республика Корея | 39 434 |
| 33 | ![]() | Новая Зеландия | 38 934 |
| 34 | ![]() | Испания | 38 286 |
| 35 | ![]() | Италия | 38 140 |
| 36 | ![]() | Пуэрто-Рико
заморское владение (неприсоединённая территория) сша
|
37 339 |
| 37 | ![]() | Кипр | 37 023 |
| 38 | ![]() | Израиль | 36 340 |
| 39 | ![]() | Экваториальная Гвинея | 36 017 |
| 40 | ![]() | Чехия | 35 512 |
| 41 | ![]() | Словения | 34 407 |
| 42 | ![]() | Словакия | 33 025 |
| 43 | ![]() | Литва | 32 299 |
| 44 | ![]() | Эстония | 31 750 |
| 45 | ![]() | Тринидад и Тобаго | 31 367 |
| 46 | ![]() | Багамские Острова | 31 139 |
| 47 | ![]() | Португалия | 30 417 |
| 48 | ![]() | Польша | 29 521 |
| 49 | ![]() | Венгрия | 29 474 |
| 50 | ![]() | Малайзия | 29 041 |
| 51 | ![]() | Сейшелы | 28 779 |
| 52 | ![]() | Россия | 27 834 |
| 53 | ![]() | Греция | 27 737 |
| 54 | ![]() | Латвия | 27 644 |
| 55 | ![]() | Турция | 26 893 |
| 56 | ![]() | Сент-Китс и Невис | 26 845 |
| 57 | ![]() | Казахстан | 26 252 |
| 58 | ![]() | Антигуа и Барбуда | 26 232 |
| 59 | ![]() | Панама | 25 351 |
| 60 | ![]() | Чили | 24 537 |
| 61 | ![]() | Румыния | 24 508 |
| 62 | ![]() | Хорватия | 24 424 |
| 63 | ![]() | Уругвай | 22 371 |
| 64 | ![]() | Болгария | 21 687 |
| 65 | ![]() | Маврикий | 21 640 |
| 66 | ![]() | Аргентина | 20 876 |
| 67 | ![]() | Иран | 20 200 |
| 68 | ![]() | Мексика | 19 903 |
| 69 | ![]() | Ливан | 19 439 |
| 70 | ![]() | Габон | 19 254 |
| 71 | ![]() | Мальдивы | 19 151 |
| 72 | ![]() | Белоруссия | 18 931 |
| 73 | ![]() | Барбадос | 18 664 |
| 74 | ![]() | Туркмения | 18 126 |
| 75 | ![]() | Таиланд | 17 856 |
| 76 | ![]() | Ботсвана | 17 828 |
| 77 | ![]() | Черногория | 17 736 |
| 78 | ![]() | Азербайджан | 17 492 |
| 79 | ![]() | Ирак | 16 954 |
| 80 | ![]() | Доминикана | 16 944 |
| 81 | ![]() | Коста-Рика | 16 877 |
| 82 | ![]() | Китай | 16 660 |
| 83 | ![]() | Палау | 15 934 |
| 84 | ![]() | Бразилия | 15 603 |
| 85 | ![]() | Алжир | 15 237 |
| 86 | ![]() | Сербия | 15 000 |
| 87 | ![]() | Гренада | 14 926 |
| 88 | ![]() | Северная Македония | 14 914 |
| 89 | ![]() | Суринам | 14 606 |
| 90 | ![]() | Колумбия | 14 485 |
| 91 | ![]() | Сент-Люсия | 14 450 |
| 92 | ![]() | ЮАР | 13 545 |
| 93 | ![]() | Перу | 13 334 |
| 94 | ![]() | Монголия | 12 979 |
| 95 | ![]() | Шри-Ланка | 12 811 |
| 96 | ![]() | Босния и Герцеговина
состоит из двух самоуправляющихся образований —республики сербской и федерации боснии и герцеговины
|
12 724 |
| 97 | ![]() | Египет | 12 671 |
| 98 | ![]() | Албания | 12 507 |
| 99 | ![]() | Иордания | 12 494 |
| 100 | ![]() | Индонезия | 12 377 |
| 101 | ![]() | Венесуэла | 12 114 |
| 102 | ![]() | Науру | 12 002 |
| 103 | ![]() | Тунис | 11 755 |
| 104 | ![]() | Сент-Винсент и Гренадины | 11 491 |
| 105 | ![]() | Эквадор | 11 482 |
| 106 | ![]() | Намибия | 11 312 |
| 107 | ![]() | Доминика | 11 102 |
| 108 | ![]() | Косово
большинством государств мира считается частью сербии
|
10 815 |
| 109 | ![]() | Грузия | 10 747 |
| 110 | ![]() | Ливия | 9 986 |
| 111 | ![]() | Эсватини | 9 884 |
| 112 | ![]() | Парагвай | 9 826 |
| 113 | ![]() | Фиджи | 9 777 |
| 114 | ![]() | Армения | 9 456 |
| 115 | ![]() | Ямайка | 9 163 |
| 116 | ![]() | Сальвадор | 8 948 |
| 117 | ![]() | Бутан | 8 744 |
| 118 | ![]() | Украина | 8 713 |
| 119 | ![]() | Марокко | 8 567 |
| 120 | ![]() | Белиз | 8 324 |
| 121 | ![]() | Филиппины | 8 315 |
| 122 | ![]() | Гайана | 8 161 |
| 123 | ![]() | Гватемала | 8 145 |
| 124 | ![]() | Боливия | 7 547 |
| 125 | ![]() | Лаос | 7 366 |
| 126 | ![]() | Индия | 7 183 |
| 127 | ![]() | Кабо-Верде | 6 944 |
| 128 | ![]() | Узбекистан | 6 929 |
| 129 | ![]() | Вьетнам | 6 913 |
| 130 | ![]() | Ангола | 6 753 |
| 131 | ![]() | Конго, Республика | 6 642 |
| 132 | ![]() | Мьянма | 6 244 |
| 133 | ![]() | Нигерия | 5 929 |
| 134 | ![]() | Никарагуа | 5 849 |
| 135 | ![]() | Самоа | 5 740 |
| 136 | ![]() | Молдавия | 5 661 |
| 137 | ![]() | Тонга | 5 608 |
| 138 | ![]() | Гондурас | 5 562 |
| 139 | ![]() | Восточный Тимор | 5 444 |
| 140 | ![]() | Пакистан | 5 358 |
| 141 | ![]() | Гана | 4 729 |
| 142 | ![]() | Судан | 4 586 |
| 143 | ![]() | Мавритания | 4 444 |
| 144 | ![]() | Бангладеш | 4 211 |
| 145 | ![]() | Камбоджа | 4 012 |
| 146 | ![]() | Замбия | 3 996 |
| 147 | ![]() | Кот-д’Ивуар | 3 883 |
| 148 | ![]() | Тувалу | 3 807 |
| 149 | ![]() | Папуа - Новая Гвинея | 3 675 |
| 150 | ![]() | Киргизия | 3 667 |
| 151 | ![]() | Камерун | 3 660 |
| 152 | ![]() | Лесото | 3 581 |
| 153 | ![]() | Джибути | 3 559 |
| 154 | ![]() | Кения | 3 491 |
| 155 | ![]() | Маршалловы Острова | 3 439 |
| 156 | ![]() | Микронезия | 3 393 |
| 157 | ![]() | Танзания | 3 240 |
| 158 | ![]() | Таджикистан | 3 212 |
| 159 | ![]() | Сан-Томе и Принсипи | 3 180 |
| 160 | ![]() | Вануату | 2 739 |
| 161 | ![]() | Сенегал | 2 727 |
| 162 | ![]() | Непал | 2 679 |
| 163 | ![]() | Уганда | 2 354 |
| 164 | ![]() | Чад | 2 344 |
| 165 | ![]() | Зимбабве | 2 283 |
| 166 | ![]() | Бенин | 2 277 |
| 167 | ![]() | Мали | 2 170 |
| 168 | ![]() | Эфиопия | 2 161 |
| 169 | ![]() | Соломоновы Острова | 2 157 |
| 170 | ![]() | Руанда | 2 080 |
| 171 | ![]() | Гвинея | 2 041 |
| 172 | ![]() | Кирибати | 1 976 |
| 173 | ![]() | Афганистан | 1 958 |
| 174 | ![]() | Буркина-Фасо | 1 889 |
| 175 | ![]() | Гвинея-Бисау | 1 845 |
| 176 | ![]() | Гаити | 1 815 |
| 177 | ![]() | Гамбия | 1 713 |
| 178 | ![]() | Того | 1 659 |
| 179 | ![]() | Коморские Острова | 1 588 |
| 180 | ![]() | Эритрея | 1 581 |
| 181 | ![]() | Сьерра-Леоне | 1 553 |
| 182 | ![]() | Мадагаскар | 1 551 |
| 183 | ![]() | Южный Судан | 1 489 |
| 184 | ![]() | Либерия | 1 354 |
| 185 | ![]() | Йемен | 1 287 |
| 186 | ![]() | Мозамбик | 1 244 |
| 187 | ![]() | Малави | 1 167 |
| 188 | ![]() | Нигер | 1 164 |
| 189 | ![]() | Конго, Демократическая Республика | 790 |
| 190 | ![]() | Бурунди | 735 |
| 191 | ![]() | Центральноафриканская Республика | 677 |






























































































































































































