3
3
Войти
Выберите страну

Потребление нефти странами мира

👁 6.8k (59 за неделю)

В этом рейтинге мы рассмотрим, какие страны являются крупнейшими потребителями нефти в мире. Список стран мира по потреблению нефти основан на данных Международного энергетического агентства (МЭА). Общее мировое потребление нефти в год составляет в среднем 93 миллиона баррелей в день

Все показатели даны в баррелях в день (баррель/день). 

Оценить!
10
10010
Название
1 США 19 880 000
2 Китай 13 226 000
3 Индия 4 690 000
4 Япония 3 988 000
5 Саудовская Аравия 3 918 000
6 Россия 3 224 000
7 Бразилия 3 017 000
8 Республика Корея 2 796 000
9 Германия 2 447 000
10 Канада 2 428 000
11 Иран 1 947 000
12 Мексика 1 926 000
13 Индонезия 1 628 000
14 Франция 1 606 000
15 Великобритания 1 559 000
16 Таиланд 1 344 100
17 Сингапур 1 339 000
18 Италия 1 262 000
19 Испания 1 226 000
20 Тайвань
большинством государств мира считается частью китая
1 031 100
21 Австралия 1 006 000
22 Турция 835 000
23 Нидерланды 835 000
24 Малайзия 831 000
25 Египет 824 000
26 Ирак 818 000
27 Аргентина 678 100
28 Бельгия 644 400
29 ЮАР 590 900
30 Польша 576 600
31 ОАЭ 572 100
32 Венесуэла 571 000
33 Пакистан 426 700
34 Греция 343 400
35 Кувейт 339 000
36 Гонконг
территория, управляемая китаем на основе специального международного соглашения
333 900
37 Чили 321 700
38 Украина 320 600
39 Алжир 316 400
40 Швеция 316 000
41 Филиппины 315 600
42 Ливия 314 000
43 Колумбия 287 000
44 Эквадор 280 000
45 Нигерия 271 600
46 Португалия 259 900
47 Вьетнам 259 700
48 Сирия 258 800
49 Швейцария 258 200
50 Норвегия 255 200
51 Израиль 247 000
52 Казахстан 244 200
53 Румыния 238 400
54 Австрия 210 700
55 Перу 206 900
56 Марокко 204 800
57 Финляндия 203 600
58 Чехия 199 000
59 Белоруссия 189 700
60 Катар 188 800
61 Азербайджан 177 000
62 Йемен 168 000
63 Дания 160 200
64 Пуэрто-Рико
заморское владение (неприсоединённая территория) сша
151 600
65 Куба 150 200
66 Новая Зеландия 148 900
67 Туркмения 145 000
68 Ирландия 144 000
69 Венгрия 141 100
70 Узбекистан 137 100
71 Доминикана 122 300
72 Болгария 112 700
73 Бангладеш 108 900
74 Иордания 107 000
75 Ливан 106 700
76 Виргинские Острова, Американские
заморское владение (неприсоединённая территория) сша
106 100
77 Оман 98 890
78 Панама 98 000
79 Судан 95 450
80 Шри-Ланка 89 620
81 Тунис 88 380
82 Гватемала 83 910
83 Словакия 80 810
84 Ангола 79 430
85 Кения 79 410
86 Хорватия 78 520
87 Ямайка 74 410
88 Сербия 72 770
89 Кюрасао
самоуправляемое государство со значительной автономией в составе королевства нидерландов
72 000
90 Литва 70 390
91 Гана 61 590
92 Люксембург 61 380
93 Кипр 58 430
94 Гондурас 58 150
95 Боливия 55 560
96 Словения 52 930
97 Бахрейн 51 450
98 Уругвай 51 100
99 Коста-Рика 50 200
100 Эфиопия 49 080
101 Армения 45 300
102 Сальвадор 44 040
103 Танзания 43 310
104 Тринидад и Тобаго 41 000
105 Мьянма 40 620
106 Сенегал 40 600
107 Камбоджа 39 350
108 Албания 38 390
109 Папуа - Новая Гвинея 36 320
110 Багамские Острова 36 300
111 Латвия 31 340
112 Никарагуа 30 690
113 Камерун 29 410
114 Бенин 29 170
115 Того 28 670
116 Босния и Герцеговина
состоит из двух самоуправляющихся образований —республики сербской и федерации боснии и герцеговины
27 540
117 Парагвай 26 820
118 Эстония 26 340
119 Гибралтар
заморская территория великобритании
24 920
120 Маврикий 24 710
121 Кот-д’Ивуар 24 630
122 Монголия 22 990
123 Намибия 21 610
124 Исландия 20 770
125 Мозамбик 20 090
126 Таджикистан 19 580
127 Мальта 19 520
128 Замбия 19 260
129 Зимбабве 19 030
130 Непал 18 430
131 Мавритания 18 120
132 Фиджи 17 810
133 Северная Македония 17 490
134 Мадагаскар 17 480
135 Грузия 17 280
136 Уганда 16 930
137 Киргизия 16 640
138 Габон 15 800
139 Ботсвана 15 420
140 Молдавия 15 320
141 Корейская Народно-Демократическая Республика 15 000
142 Бруней 14 640
143 Гуам
заморское владение (неприсоединённая территория) сша
14 490
144 Суринам 14 100
145 Гаити 14 000
146 Новая Каледония
заморское административно-территориальное образование с особым статусом франции
13 640
147 Джибути 12 460
148 Малави 12 060
149 Гайана 10 910
150 Конго, Республика 10 710
151 Конго, Демократическая Республика 10 240
152 Буркина-Фасо 9 960
153 Сьерра-Леоне 8 768
154 Гвинея 8 671
155 Барбадос 8 339
156 Французская Полинезия
заморское сообщество франции
8 000
157 Сейшелы 7 793
158 Аомынь
территория, управляемая китаем на основе специального международного соглашения
7 376
159 Белиз 7 044
160 Мальдивы 6 875
161 Аруба
самоуправляемое государство со значительной автономией в составе королевства нидерландов.
5 661
162 Сомали 5 659
163 Нигер 5 629
164 Руанда 5 245
165 Американское Самоа
неинкорпорированная неорганизованная территория и не включённая в состав сша в южной части тихого океана
5 115
166 Антигуа и Барбуда 5 000
167 Мали 4 994
168 Фарерские острова
зависимая территория (автономный регион) дании
4 871
169 Эсватини 4 567
170 Эритрея 4 480
171 Черногория 4 446
172 Афганистан 4 229
173 Гренландия
зависимая территория (автономный регион) дании
3 897
174 Либерия 3 533
175 Лаос 3 391
176 Гамбия 3 181
177 Центральноафриканская Республика 3 175
178 Каймановы острова
заморская территория великобритании
3 141
179 Гвинея-Бисау 2 922
180 Сент-Люсия 2 922
181 Гренада 2 803
182 Восточный Тимор 2 755
183 Бермудские Острова
заморская территория великобритании
2 747
184 Кабо-Верде 2 608
185 Бурунди 2 290
186 Западная Сахара
западная или арабская сахара не признана большинством государств, а её территорию марокко считает своими южными провинциями
1 948
187 Сент-Винсент и Гренадины 1 948
188 Чад 1 817
189 Лесото 1 777
190 Соломоновы Острова 1 728
191 Бутан 1 719
192 Экваториальная Гвинея 1 588
193 Сент-Китс и Невис 1 496
194 Тонга 1 221
195 Вануату 1 170
196 Самоа 1 070
197 Коморские Острова 1 025
198 Виргинские Острова, Британские
заморская территория великобритании
1 000
199 Науру 1 000
200 Теркс и Кайкос
заморская территория великобритании
999
201 Острова Кука
самоуправляющееся государственное образование в свободной ассоциации с новой зеландией
974
202 Сен-Пьер и Микелон
заморское сообщество франции
974
203 Доминика 918
204 Сан-Томе и Принсипи 904
205 Кирибати 300
206 Фолклендские Острова
заморская территория великобритании, оспаривается аргентиной
300

КомментарииСкрыть

Ваша оценка: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
Ваше имя (не обязательно):
E-mail (не обязательно):
Комментарий:
Я не робот