Выберите страну
Все страны Азии по численности населения
В таблице ниже представлены все страны Азии, отсортированные по численности населения.
При этом в список стран Азии и ее зависимых территорий не включены страны, которые относят к другим частям света – Россия и Египет.
- России - несмотря на то, что бо́льшая часть территории расположена в Азии, бо́льшая часть населения страны находится в Европе.
- Египет - бо́льшая часть территории и населения в Африке.
Оценить!
7.89
100111
Название | Население, чел. | ||
---|---|---|---|
1 | ![]() | Китай | 1 349 590 000 |
2 | ![]() | Индия | 1 220 800 000 |
3 | ![]() | Индонезия | 251 160 000 |
4 | ![]() | Пакистан | 183 210 000 |
5 | ![]() | Бангладеш | 163 655 000 |
6 | ![]() | Япония | 127 253 000 |
7 | ![]() | Филиппины | 105 721 000 |
8 | ![]() | Вьетнам | 92 477 900 |
9 | ![]() | Иран | 79 853 900 |
10 | ![]() | Турция | 67 803 900 |
11 | ![]() | Таиланд | 67 448 100 |
12 | ![]() | Мьянма | 55 167 300 |
13 | ![]() | Республика Корея | 48 955 200 |
14 | ![]() | Ирак | 31 858 500 |
15 | ![]() | Афганистан | 31 108 100 |
16 | ![]() | Непал | 30 430 300 |
17 | ![]() | Узбекистан | 30 183 400 |
18 | ![]() | Малайзия | 29 628 400 |
19 | ![]() | Саудовская Аравия | 26 939 600 |
20 | ![]() | Йемен | 25 408 300 |
21 | ![]() | Корейская Народно-Демократическая Республика | 24 720 400 |
22 | ![]() | Тайвань
большинством государств мира считается частью китая
|
23 069 300 |
23 | ![]() | Сирия | 22 457 300 |
24 | ![]() | Шри-Ланка | 21 675 600 |
25 | ![]() | Казахстан | 17 124 500 |
26 | ![]() | Камбоджа | 15 205 500 |
27 | ![]() | Азербайджан | 9 590 160 |
28 | ![]() | ОАЭ | 8 450 860 |
29 | ![]() | Таджикистан | 8 100 000 |
30 | ![]() | Израиль | 8 080 600 |
31 | ![]() | Гонконг
территория, управляемая китаем на основе специального международного соглашения
|
7 182 720 |
32 | ![]() | Лаос | 6 500 000 |
33 | ![]() | Иордания | 6 259 930 |
34 | ![]() | Киргизия | 5 663 100 |
35 | ![]() | Сингапур | 5 312 400 |
36 | ![]() | Туркмения | 5 169 660 |
37 | ![]() | Палестина
территория, частично оккупированная израилем. включает сектор газа и западный берег реки иордан
|
4 394 320 |
38 | ![]() | Грузия | 4 296 160 |
39 | ![]() | Ливан | 3 577 000 |
40 | ![]() | Армения | 3 027 600 |
41 | ![]() | Оман | 2 978 690 |
42 | ![]() | Монголия | 2 854 680 |
43 | ![]() | Кувейт | 2 646 310 |
44 | ![]() | Катар | 1 904 930 |
45 | ![]() | Бахрейн | 1 234 570 |
46 | ![]() | Кипр | 1 142 580 |
47 | ![]() | Восточный Тимор | 1 066 410 |
48 | ![]() | Бутан | 758 667 |
49 | ![]() | Аомынь
территория, управляемая китаем на основе специального международного соглашения
|
541 200 |
50 | ![]() | Бруней | 401 890 |
51 | ![]() | Мальдивы | 324 000 |
52 | ![]() | Абхазия
государство, признанное шестью странами-членами ООН (Российской Федерацией, Никарагуа, Венесуэлой, Науру, Вануату и Тувалу), частично признанной Южной Осетией и двумя непризнанными государствами: НКР и ПМР; согласно конституции Грузии, входит в состав Грузии
|
240 705 |
53 | ![]() | Нагорный Карабах
большинством государств мира считается частью азербайджана
|
146 600 |
54 | ![]() | Южная Осетия
большинством государств мира считается частью грузии
|
72 000 |
55 | Британская территория в Индийском океане
заморская территория великобритании (на о-вах Чагос)
|
2 800 | |
56 | ![]() | Остров Рождества
внешняя территория австралии
|
1 400 |
57 | ![]() | Кокосовые острова
внешняя территория австралии
|
554 |
58 | ![]() | Северный Кипр
большинством государств мира считается частью кипра
|
295 |
Очень помогли.
Страницы: [1]