
Коморские Острова
Флаг | ![]() |
Полное название | Союз Коморских Островов |
Столица | Морони |
Регион | Африка (Восточная) |
Площадь | 1 862 тыс. км2 |
Численность населения | 752 000 чел. |
Форма правления | Президентская республика |
Дорожное движение | правостороннее |
Член ООН | с 11.11.1975 |
Интернет-домен | .km |
Код ISO/МОК | KM/COM |
ВВП на душу населения | 787 |
ВВП по паритету покупательской способности | 1588 |
Потребление нефти (баррель) | 1025 |
Виза (для граждан РФ) | Упрощенный режим (визы на 45 дней выдаются в аэропорту прибытия) |
Часовой пояс | Круглый год: EAT (UTC+3) |
Валюта | Коморский франк |
Оценить!
3
10010