
Боливия
Флаг | ![]() |
Полное название | Многонациональное Государство Боливия |
Столица | Ла-Пас |
Регион | Америка (Южная) |
Площадь | 1 098 580 тыс. км2 |
Численность населения | 10 461 100 чел. |
Форма правления | Унитарная республика |
Дорожное движение | правостороннее |
Член ООН | с 13.11.1945 |
Интернет-домен | .bo |
Код ISO/МОК | BO/BOL |
ВВП на душу населения | 3553 |
ВВП по паритету покупательской способности | 7547 |
Экспорт нефти (баррель) | 61 |
Потребление нефти (баррель) | 55560 |
Виза (для граждан РФ) | Без визы (срок прибывания до 90 дней в течение 6 мес.) |
Часовой пояс | Круглый год: BOT (UTC?4) |
Валюта | Боливийский Боливиано |
Оценить!
8.4
10011
Страницы: [1]