
Литва
Флаг | ![]() |
Полное название | Литовская Республика |
Столица | Вильнюс |
Регион | Европа (Северная) |
Площадь | 65 200 тыс. км2 |
Численность населения | 2 972 900 чел. |
Форма правления | Парламентская республика |
Дорожное движение | правостороннее |
Член ООН | с 16.09.1991 |
Интернет-домен | .lt |
Код ISO/МОК | LT/LTU |
ВВП на душу населения | 16730 |
ВВП по паритету покупательской способности | 32299 |
Импорт нефти (баррель) | 181900 |
Экспорт нефти (баррель) | 2181 |
Потребление нефти (баррель) | 70390 |
Виза (для граждан РФ) | Шенгенская виза |
Часовой пояс | Зима: EET (UTC+2) Лето: EEST (UTC+3) |
Валюта | Евро |
Оценить!
5.5
10010