
Малайзия
Флаг | ![]() |
Бывшие названия | Малайя, Саравак, Сабах |
Столица | Путраджайя |
Регион | Азия (Юго-Восточная) |
Площадь | 329 758 тыс. км2 |
Численность населения | 29 628 400 чел. |
Форма правления | Федеративная выборная конституционная монархия |
Дорожное движение | левостороннее |
Член ООН | с 16.09.1957 |
Интернет-домен | .my |
Код ISO/МОК | MY/MYS |
ВВП на душу населения | 9812 |
ВВП по паритету покупательской способности | 29041 |
Импорт нефти (баррель) | 200200 |
Экспорт нефти (баррель) | 269000 |
Потребление нефти (баррель) | 831000 |
Виза (для граждан РФ) | Без визы (срок пребывания до 30 дн.) |
Часовой пояс | Круглый год: MST (UTC+8) |
Валюта | Малайзийский Ринггит |
Оценить!
9
10010
КомментарииСкрыть
Последние статьи