
Расстояния между городами Таиланда
Все больше русских туристов приезжают в Таиланд, не прибегая к услугам турфирм. Самостоятельно путешествовать зачастую дешевле и комфортнее, чем в составе группы. Для того, чтобы Вы могли ориентироваться в расстояниях, которые Вам придется преодолеть, путешествуя по Таиланду, предлагаем вам таблицу, в которой Вы найдете расстояния между крупными городами Таиланда. Расстояния указаны в километрах.
Б
а н г к о к |
К
р а б и |
Л
а м п а н г |
Н
а к х о н р а т ч а с и м а |
Н
о н т х а б у р и |
П
а т т а я |
П
х и т с а н у л о к |
П
х у к е т |
Р
а й о н г |
С
у р а т т х а н и |
Ч
а - а м |
Ч
и а н г м а й |
Ч
и а н г р а й |
|
Бангкок | - | 867 | 674 | 283 | 45 | 140 | 371 | 862 | 179 | 644 | 160 | 713 | 785 |
Канчанабури | 133 | 828 | 470 | 290 | 110 | 278 | 320 | 877 | 307 | 658 | 210 | 660 | 840 |
Краби | 867 | - | 1100 | 840 | 660 | 954 | 980 | 176 | 1041 | 211 | 641 | 1511 | 1639 |
Кхонкэн | 393 | 1000 | 410 | 180 | 380 | 524 | 280 | 1228 | 450 | 1065 | 571 | 739 | 752 |
Лампанг | 674 | 1100 | - | 460 | 510 | 805 | 180 | 1494 | 650 | 1332 | 837 | 188 | 185 |
Накхонрат- часима |
283 | 840 | 460 | - | 210 | 327 | 290 | 1118 | 290 | 956 | 461 | 863 | 945 |
Нонтхабури | 45 | 660 | 510 | 210 | - | 174 | 330 | 840 | 160 | 677 | 182 | 729 | 811 |
Паттая | 140 | 954 | 805 | 327 | 174 | - | 502 | 993 | 60 | 794 | 323 | 828 | 956 |
Пхитсанулок | 371 | 980 | 180 | 290 | 330 | 502 | - | 1192 | 480 | 1029 | 534 | 433 | 418 |
Пхукет | 862 | 176 | 1494 | 1118 | 840 | 993 | 1192 | - | 1041 | 287 | 690 | 1559 | 1687 |
Районг | 179 | 1041 | 650 | 290 | 160 | 60 | 480 | 1041 | - | 823 | 352 | 876 | 1004 |
Самутпракан | 36 | 771 | 700 | 281 | 63 | 119 | 399 | 856 | 136 | 693 | 199 | 780 | 862 |
Сонгкхла | 979 | 284 | 1621 | 1245 | 967 | 1098 | 1319 | 449 | 1138 | 354 | 793 | 1691 | 1772 |
Сураттхани | 644 | 211 | 1332 | 956 | 677 | 794 | 1029 | 287 | 823 | - | 471 | 1341 | 1469 |
Удонтхани | 582 | 1369 | 624 | 340 | 584 | 713 | 384 | 1417 | 658 | 1255 | 760 | 702 | 748 |
Хуа Хин | 215 | 611 | 862 | 486 | 207 | 350 | 559 | 660 | 382 | 441 | 30 | 900 | 1082 |
Ча-ам | 160 | 641 | 837 | 461 | 182 | 323 | 534 | 690 | 352 | 471 | - | 870 | 1052 |
Чиангмай | 713 | 1511 | 188 | 863 | 729 | 828 | 433 | 1559 | 876 | 1341 | 870 | - | 65 |
Чианграй | 785 | 1639 | 185 | 945 | 811 | 956 | 418 | 1687 | 1004 | 1469 | 1052 | 65 | - |
Яла | 1140 | 444 | 1782 | 1406 | 1127 | 1258 | 1479 | 609 | 1298 | 514 | 952 | 1761 | 1822 |
Оценить!
10
10010