
Сингапур
Флаг | ![]() |
Полное название | Республика Сингапур |
Столица | Сингапур |
Регион | Азия (Юго-Восточная) |
Площадь | 716 тыс. км2 |
Численность населения | 5 312 400 чел. |
Форма правления | Парламентская республика с доминирующей партией |
Дорожное движение | левостороннее |
Член ООН | с 20.09.1965 |
Интернет-домен | .sg |
Код ISO/МОК | SG/SGP |
ВВП на душу населения | 57713 |
ВВП по паритету покупательской способности | 93905 |
Импорт нефти (баррель) | 976100 |
Потребление нефти (баррель) | 1339000 |
Часовой пояс | Круглый год: SST (UTC+8) |
Валюта | Сингапурский доллар |
Оценить!
8
10010