
Новая Зеландия
Флаг | ![]() |
Столица | Веллингтон |
Регион | ОКЕАНИЯ (Австралия и Новая Зеландия) |
Площадь | 268 680 тыс. км2 |
Численность населения | 4 504 080 чел. |
Форма правления | конституционная монархия |
Дорожное движение | левостороннее |
Член ООН | с 23.10.1945 |
Интернет-домен | .nz |
Код ISO/МОК | NZ/NZL |
ВВП на душу населения | 41593 |
ВВП по паритету покупательской способности | 38934 |
Импорт нефти (баррель) | 101200 |
Экспорт нефти (баррель) | 47290 |
Потребление нефти (баррель) | 148900 |
Часовой пояс | Зима: NZST (UTC+12) Лето: NZDT (UTC+13) |
Валюта | Новозеландский доллар |
Оценить!
10
10010